Taskfit csomagok
Válaszd ki a számodra
megfelelő előfizetési csomagot!
TASKFIT
Pro
Megtakarítás 15%
+ÁFA
/hó
(2699 Ft ÁFÁ-val)
TASKFIT
Business
Megtakarítás 15%
+ÁFA
/hó
(2699 Ft ÁFÁ-val)
TASKFIT
Pro
Megtakarítás 10%
2250 Ft
+ÁFA
/hó
(2858 Ft ÁFÁ-val)
TASKFIT
Business
Megtakarítás 10%
2250 Ft
+ÁFA
/hó
(2858 Ft ÁFÁ-val)
TASKFIT
Pro
Megtakarítás 5%
2375 Ft
+ÁFA
/hó
(3016 Ft ÁFÁ-val)
TASKFIT
Business
Megtakarítás 5%
2375 Ft
+ÁFA
/hó
(3016 Ft ÁFÁ-val)
TASKFIT
Pro
2500 Ft
+ÁFA
/hó
(3175 Ft ÁFÁ-val)
TASKFIT
Business
2500 Ft
+ÁFA
/hó
(3175 Ft ÁFÁ-val)
Taskfit Free
Egyéni és nem kereskedelmi használatra
Ingyenes
használat
Taskfit Pro
Megtakarítás 15%
2125 Ft
+ÁFA
/hó
(2699 Ft ÁFÁ-val)
Taskfit Business
Megtakarítás 15%
2125 Ft
+ÁFA
/hó
(2699 Ft ÁFÁ-val)
Taskfit Enterprise
Nagyobb
vállalkozásoknak
Kérésre
árajánlat
Taskfit Free
Egyéni és nem kereskedelmi használatra
Ingyenes
használat
Taskfit Pro
Megtakarítás 10%
+ÁFA
/hó
(2858 Ft ÁFÁ-val)
Taskfit Business
Megtakarítás 10%
+ÁFA
/hó
(2858 Ft ÁFÁ-val)
Taskfit Enterprise
Nagyobb
vállalkozásoknak
Kérésre
árajánlat
Taskfit Free
Egyéni és nem kereskedelmi használatra
Ingyenes
használat
Taskfit Pro
Megtakarítás 5%
+ÁFA
/hó
(3016 Ft ÁFÁ-val)
Taskfit Business
Megtakarítás 5%
+ÁFA
/hó
(3016 Ft ÁFÁ-val)
Taskfit Enterprise
Nagyobb
vállalkozásoknak
Kérésre
árajánlat
Taskfit Free
Egyéni és nem kereskedelmi használatra
Ingyenes
használat
Taskfit Pro
+ÁFA
/hó
(3175 Ft ÁFÁ-val)
Taskfit Business
+ÁFA
/hó
(3175 Ft ÁFÁ-val)
Taskfit Enterprise
Nagyobb
vállalkozásoknak
Kérésre
árajánlat
Feladatlista | FREE | PRO | BUSINESS | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Kategória menedzsment | ||||
Offline használat | ||||
Feladatlisták | ||||
Időmérés | ||||
File és weboldalak felismerése | ||||
Intelligens kontextus management | ||||
Automatikus időmérés | ||||
Manuális időmérés mobilon | ||||
Manuális mérés hozzáadása idővonalon | ||||
Különböző fókusz mód virtuális gépenként | ||||
Szuper fókusz mód | ||||
Riport | ||||
Automatikus munkaidő nyilvántartás riport | ||||
Heti összesítő | ||||
Produktivitás grafikonok | ||||
Óradíj beállításának lehetősége | ||||
Csapat együttműködés | ||||
Megosztott kategóriák | ||||
Megosztott feladatok | ||||
Csapat időnyilvántartás | ||||
Integrációk | ||||
Google Calendar | ||||
JetBrains YouTrack | ||||
Microsoft Office 365 Calendar | ||||
Atlassian Jira | ||||
Platformok | ||||
Android mobil alkalmazás | ||||
iOS mobil alkalmazás | ||||
macOS asztali alkalmazás | ||||
Windows asztali alkalmazás | ||||
Vállalati funkciók | ||||
Privát felhő vagy telepített szerver | ||||
Helpdesk támogatás | ||||
Szolgáltatási szint megállapodás | ||||
Tananyagok | ||||
Egyedi rendszerekkel való integráció | ||||
Active Directory támogatás |
FREE | PRO | BUSINESS | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Feladatlista | |||
Kategória menedzsment | |||
Offline használat | |||
Feladatlisták | |||
Időmérés | |||
File és weboldalak felismerése | |||
Intelligens kontextus management | |||
Automatikus időmérés | |||
Manuális időmérés mobilon | |||
Manuális mérés hozzáadása idővonalon | |||
Különböző fókusz mód virtuális gépenként | |||
Szuper fókusz mód | |||
Riport | |||
Automatikus munkaidő nyilvántartás riport | |||
Heti összesítő | |||
Produktivitás grafikonok | |||
Óradíj beállításának lehetősége | |||
Csapat együttműködés | |||
Megosztott kategóriák | |||
Megosztott feladatok | |||
Csapat időnyilvántartás | |||
Integrációk | |||
Google Calendar | |||
JetBrains YouTrack | |||
Microsoft Office 365 Calendar | |||
Atlassian Jira | |||
Platformok | |||
Android mobil alkalmazás | |||
iOS mobil alkalmazás | |||
macOS asztali alkalmazás | |||
Windows asztali alkalmazás | |||
Vállalati funkciók | |||
Privát felhő vagy telepített szerver | |||
Helpdesk támogatás | |||
Szolgáltatási szint megállapodás | |||
Tananyagok | |||
Egyedi rendszerekkel való integráció | |||
Egyedi rendszerekkel való integráció | |||
Nem találod melyik passzol hozzád?
Ha nem találod az igényeidnek leginkább megfelelő csomagot, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.